विवरण
केवल डेटा eSIM.
यह यूरोपीय संघ और ब्रिटेन में कई नेटवर्कों पर संचालित होता है।
₺ 475.92
केवल डेटा eSIM.
यह यूरोपीय संघ और ब्रिटेन में कई नेटवर्कों पर संचालित होता है।
| आवाज़ | नहीं |
|---|---|
| मूलपाठ | नहीं |
| डेटा | 2048 |
| apn_प्रकार | स्वचालित |
| apn_value | |
| is_roaming | 1 |
| नेटवर्क_कवरेज | बौयग्स टेलीकॉम: 5G नारंगी: 5G इलियड:4जी वोडाफोन: 5G पवन:5G 3 यूनाइटेड किंगडम:4जी वोडाफोन: 5G हवा:4जी ड्रेई:5जी आधार:5G विवाकॉम:5G प्राइमटेल पीएलसी: 5जी वोडाफोन:4जी 3 डीके:5जी एलिसा एस्टी:5जी डीएनए लिमिटेड: 5जी टीएम एचआर:5जी वोडाफोन:4जी 3:4जी टेली2:5जी नारंगी: 5G Bite Latvija:5G मेलिटा मोबाइल: 5जी केपीएन:4जी पी4:5जी एनओएस:5जी वोडाफोन: 5G एमईओ:5जी नारंगी: 5G नारंगी: 5G O2 – SK:5G टी-2:5जी टेलेनोर एसई: 5जी |
| देश | ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्ज़मबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम |
| सक्रियण_नीति | प्रथम-उपयोग |
यात्रा को आसान बनाना!
हम स्वीकार करते हैं
कॉपीराइट © 2018–2025 LEMMETravel.com®. सर्वाधिकार सुरक्षित।

समीक्षा
अभी तक कोई समीक्षा नहीं।