其他信息
嗓音 | 不 |
---|---|
文本 | 不 |
数据 | 20480 |
apn_type | 手动的 |
apn_值 | 数据 |
正在漫游 | 1 |
网络覆盖 | China Unicom:5G AIS:5G HKT:5G Maxis:5G SKT:5G KDDI:LTE StarHub:5G Singtel:4G Grameenphone:LTE Telkomsel:5G Vodafone:LTE Viettel(Metfone):LTE Cellcard:LTE LTC:LTE Star Telecom:LTE Hutchison:LTE CTM:5G Telenor:LTE Globe:5G Taiwan Mobile:5G T Star Telecom:5G Far EasTone:5G Chunghwa Telecom:5G Vinaphone:LTE Vms Mobifon:LTE |
国家 | Bangladesh, Cambodia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Laos, Macao, Malaysia, Pakistan, Philippines, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam |
激活策略 | 首次使用 |
评价
目前还没有评价