追加情報
声 | いいえ |
---|---|
文章 | いいえ |
データ | 1024 |
apn_type | マニュアル |
apn_value | wbデータ |
ローミング中 | 1 |
ネットワークカバレッジ | China Unicom:5G AIS:5G HKT:5G Maxis:5G SKT:5G KDDI:LTE StarHub:5G Singtel:4G Grameenphone:LTE Telkomsel:5G Vodafone:LTE Viettel(Metfone):LTE Cellcard:LTE LTC:LTE Star Telecom:LTE Hutchison:LTE CTM:5G Telenor:LTE Globe:5G Taiwan Mobile:5G T Star Telecom:5G Far EasTone:5G Chunghwa Telecom:5G Vinaphone:LTE Vms Mobifon:LTE |
国 | Bangladesh, Cambodia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Laos, Macao, Malaysia, Pakistan, Philippines, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam |
アクティベーションポリシー | 初使用 |
レビュー
レビューはまだありません。