Informations Complémentaires
voix | Non |
---|---|
texte | Non |
données | 10240 |
type_apn | manuel |
valeur_apn | données wb |
est_en_itinérance | 1 |
couverture_du_réseau | China Unicom:5G AIS:5G HKT:5G Maxis:5G SKT:5G KDDI:LTE StarHub:5G Singtel:4G Grameenphone:LTE Telkomsel:5G Vodafone:LTE Viettel(Metfone):LTE Cellcard:LTE LTC:LTE Star Telecom:LTE Hutchison:LTE CTM:5G Telenor:LTE Globe:5G Taiwan Mobile:5G T Star Telecom:5G Far EasTone:5G Chunghwa Telecom:5G Vinaphone:LTE Vms Mobifon:LTE |
pays | Bangladesh, Cambodia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Laos, Macao, Malaysia, Pakistan, Philippines, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam |
politique_d'activation | première utilisation |
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.